![]() 11a11.jpg |
|
BRIDGESTONE・ANCHOR/ブリヂストン・アンカー RFX8
Equipe (ロードバイク)【2011年モデル】
|
|
|
■RHM9をベースに、ホビーユースのライダーに向け剛性を最適化。 |
|
フレームサイズ(適応身長)
|
|
390mm(140-156cm)
420mm(149-160cm) 450mm(156-169cm) 480mm(162-176cm) 510mm(169-182cm) 540mm(176-187cm) ※カタログ値です。股下サイズから換算する適合フレームサイズには個人差があります。 ご不明な場合は、お手数ですが一度ご来店頂き、当店にてご相談下さいませ。 |
|
スペック
|
|
| フレーム | 3Pieces Carbon インテグラルヘッド |
| フロントフォーク | HM-Carbon Monocoque オーバーサイズ |
| ヘッド小物 | TANGE IS22LT ダイレクトインタイプ |
| シートピン | φ31.8 バンド式 |
| ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M101S φ31.8 |
| ハンドルステム | ANCHOR-NITTO UI-21 |
| サドル | ANCHOR RACING M-BLACK |
| シートポスト | ANCHOR Aluminium φ27.2×300L |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR-2X 700×23C |
| ホイール | SHIMANO WH-R500 |
| F・ディレイラー | SHIMANO 105 FD-5700 BLACK バンド式 φ31.8 |
| R・ディレイラー | SHIMANO 105 RD-5700-SS BLACK |
| スプロケット | SHIMANO 105 CS-5700 10S 12-25T |
| ギアクランク | SHIMANO 105 FC-5700
BLACK 52-39T BBシャフト一体構造 390-450mm:165L/480-510mm:170L/540mm:172.5L |
| ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB5700 68W |
| チェーン | SHIMANO CN-5701 |
| ペダル |
SHIMANO 105 PD-5700 BLACK SPD-SL |
| ブレーキアーチ | MANO 105 BR-5700 BLACK |
| ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-5700 BLACK |
| 付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
| フレーム重量 | フレーム単体 1,000g(480mm)フレームセット 1,450g(480mm) |
| 重量 | 8.2kg(480mm)ペダル付き 7.9kg(480mm)ペダルなし |
|
セレクト カラー・パーツ
|
|
| レーシングカラー | ¥0 2 色のレーシングカラーからチョイスできます |
| シングルカラー | [F] +¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 Fフォーク同色塗装 +¥4,000(税抜¥3,810)注)単色選択時のみ |
| ロゴマーク | ¥0 WHITE、RED、BLACK、SILVER、CLEAR、無し 注)レーシングカラーの場合選択できません |
| オリジナルネーム | ◎なし あり+¥2,500(税抜¥2,381) 注)レーシングカラー、マットカラー選択時には入れられません |
| ハンドルバー | 380-400-420mm 注)芯幅 |
| ハンドルステム | 70-80-90-100-110mm |
| バーテープ | BLACK-WHITE-RED |
| ホイール | ◎SHIMANO WH-R500 MAVIC KSYRIUM
EQUIPE WHITE +¥48,000 MAVIC AKSIUM +¥21,000 |
| ギアクランク | ◎ノーマル FC-5700 BLACK 52-39T コンパクト FC-5750 BLACK 50-34T ±¥0 |
| スプロケット | ◎12-25T CS-5700 14-25T CS-6600 +¥3,000 |
| ペダル | なし -¥5,000 フラットタイプ -¥4,000 ◎SPD SHIMANO PD-5700 BLACK SPD-SL |
| サドル | ◎ANCHOR RACING M-BLACK, ANCHOR
RACING M-WHITE/RED ±¥0 ANCHOR RACING M-WHITE/BLACK ±¥0 SELLE ITALIA X2 LADY WHITE +¥2,000 |
| メーター | ◎なし emeters BLACK +¥8,000 emeters WHITE +¥8,000 |
| ※セレクト
カラー・パーツのご選択について セレクトの組み合わせにより価格が増減致します。システムの都合上、お買い上げ合計金額は提示させて頂いております金額(ライフ価格)が表示されます。ご注文後、当店よりセレクトパーツを組み合わせた価格をお知らせいたします。 ◎=標準スペック |
|