![]() f11f2.jpg |
| 2011 FELT(フェルト) F2 ロードバイク | |
|---|---|
| サイズ <適応身長> <適応股下> |
510<適応身長:160?175cm><適応股下:68.7?90.0cm> 540<適応身長:170?185cm><適応股下:72.0?95.3cm> |
| カラー | サテンカーボン/ブルー |
| フレーム | Felt Road UHC Advanced + Nano DMCカーボン |
| フォーク | Felt UHC Ultimate + Nano 100% カーボンモノコック |
| クランクセット | FSA K-Force Light 53T/39T |
| B.B.パーツ | FSA BB30 |
| ペダル | なし |
| フロントディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| リアディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| シフター | Shimano Dura-Ace 7970 Di2 |
| フリーホイール | Shimano カセット 11T-25T |
| チェーン | Shimano 10スピード |
| リム(ホイールセット) | Shimano RS80 C24 CL |
| タイヤ | Vittoria Diamante Pro-Light 700×23C |
| フロントハブ | Shimano RS80 16H |
| リアハブ | Shimano RS80 20H |
| スポーク/ニップル | Shimano RS80 |
| ブレーキ | Shimano Ultegra スーパーSLR デュアルピボット |
| ブレーキレバー | Shimano Dura-Ace 7970 Di2 STI |
| ハンドルバー | Felt VS UHC Advanced MMCカーボン |
| ステム | Felt SL 6061アルミ 3D |
| グリップ | Felt Gel Ribbon Cork Tape |
| ヘッドセット | FSA NO.42 |
| サドル | Felt SL Road |
| シートピラー | Felt UHC Performanceカーボン |
| シートクランプ | 6061アルミ |
| その他 | バッテリー、バッテリーチャージャー |
| 参考重量 | 6.35kg(540) |
表示の身長、股下サイズは参考値です。 適切なサイズ選びを保証する数値ではありません。 |
|